Boiler and Pressure Vessel Steel
Boiler and Pressure Vessel Steel
Keywords:
Boiler and Pressure Vessel Steel
Description
Typical Standard and grades
Boiler and Pressure Vessel Steel Grades |
ASTM A202/A202M | A202 Grade A | A202 Grade B | ||
ASTM A203/A203M | A203 Grade A | A203 Grade B | A203 Grade D | A203 Grade E | |
A203 Grade F | |||||
ASTM A204/A204M | A204 Grade A | A204 Grade B | A204 Grade C | ||
ASTM A285/A285M | A285 Grade A | A285 Grade B | A285 Grade C | ||
ASTM A299/A299M | A299 Grade A | A299 Grade B | |||
ASTM A302/A302M | A302 Grade A | A302 Grade B | A302 Grade C | A302 Grade D | |
ASTM A387/A387M | A387 Grade 5 | A387 Grade 9 | A387 Grade 11 | A387 Grade 12 | |
A387 Grade 22 | A387 Grade 91 | ||||
ASTM A515/A515M | A515 Grade 60 | A515 Grade 65 | A515 Grade 70 | ||
ASTM A516/A516M | A516 Grade 55 | A516 Grade 60 | A516 Grade 65 | A516 Grade 70 | |
ASTM A517/A517M | A517 Grade A | A517 Grade B | A517 Grade E | A517 Grade F | |
A517 Grade H | A517 Grade P | A517 Grade Q | A517 Grade S | ||
ASTM A533/A533M | A533 Grade A | A533 Grade B | A533 Grade C | A533 Grade D | |
ASTM A537A537M | A537 Class 1 | A537 Class 2 | A537 Class 3 | ||
ASTM A612/A612M | ASTM A612M | ||||
ASTM A662/A662M | A662 Grade A | A662 Grade B | A662 Grade C | ||
ASTM A841/A841M | A841 Grade A | A841 Grade B | A841 Grade C | A841 Grade D | |
A841 Grade E | A841 Grade F | ||||
EN10028-2 | P235GH | P265GH | P295GH | P355GH | |
16Mo3 | |||||
EN10028-3 | P275NH | P275NL1 | P275NL2 | P355N | |
P355NH | P355NL1 | P355NL2 | P460NH | ||
P460NL1 | P460NL2 | ||||
EN10028-5 | P355M | P355ML1 | P355ML2 | P420M | |
P420ML1 | P420ML2 | P460M | P460ML1 | ||
P460ML2 | |||||
EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355QL1 | P355QL2 | |
P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | ||
P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | ||
P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | ||
JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 | |
SPV450 | SPV490 | ||||
JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M | |
SB480M | |||||
GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18MnMoNbR | |
15CrMoR | 14Cr1MoR | 13MnNiMoR | 12Cr2Mo1R | ||
12Cr1MoVR | |||||
GB3531 | 16MnDR | 15MnNiDR | 09MnNiDR | ||
DIN 17155 | HI | HII | 17Mn4 | 19Mn6 | |
15Mo3 | 13CrMo44 | 10CrMo910 |
Project Achievements
Style 类别 |
Grade 牌号 |
Standard 执行标准/技术协议 |
Spec 规格 |
Main Users 重点业绩 |
Boiler Steel Plate | A516GR60 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Shanghai boiler factory |
Boiler Steel Plate | A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | |
Boiler Steel Plate | A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | |
Boiler Steel Plate | A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | |
Boiler Steel Plate | SA387GR11CL2 | ASTM A387/A387M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Export to Vietnma |
Boiler Steel Plate | 12Cr1MoVg | GB713-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Dong fang boiler factory |
Boiler Steel Plate | 15CrMog | GB713-2014 | 6~80×1500~3000× 6000-12000mm | Dong fang boiler Co.Ltd |
P235GH | EN10028-2:2003 | 6~90×1500~3000×6000~12000mm | Krohm Germany | |
P265GH P295GH P355GH |
||||
16Mo3 | ||||
Pressure vessel steel plate | A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Sanyang tank company Oil store project |
Pressure vessel steel plate | A516GR60 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Exported to Saudi Arabic |
Pressure vessel steel plate | A285GRC | ASTM A285/A285M-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Shanghai Pressure vessel |
Pressure vessel steel plate | A285GRC | ASTM A285/A285M-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Exported to Sweden |
Pressure vessel steel plate | 18MnMoNbR | GB713-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Shanghai Pressure vessel |
Pressure vessel steel plate | 13MnNiMoNbR | GB713-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Wuhan Xinghaoyuan Co. Ltd |
Pressure vessel steel plate | 14Cr1MoR | GB713-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Exported to Saudi Arabic |
Pressure vessel steel plate | 12Cr2Mo1R | GB713-2014 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Exported to Singapore |
Low Temperature Pressure Vessel steel plate |
A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Storage tank in Dang Qing area |
Low and Medium Temperature Pressure Vessel steel plate |
A516GR70 | ASTM A516/ A516M-2004 | 6~80×1500~3000×6000~12000mm | Oil and Gas Group of China and export to Korea |
undefined
Send Inquiry
NOTE: Please leave your email, our professional person will contact you asap!